feat: short-form level for every module with a heading title (trial)
contact-form, cta, toggle, accordion-item, slide, number-counter and team-member (name) take level like heading/blurb; paths from Divi's conversion outlines, checked live with divi-shortform-check.php. A test keeps the guide's field table in sync with ShortformMap. Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01At3V6SjwbMe6eMzVGW3Hs7
This commit is contained in:
@@ -31,7 +31,9 @@ Neue Divi-Inhalte beschreibt man als JSON-Knoten. `lit-divi-insert` (in `nodes`)
|
||||
Icon-Liste) bekommen ihre Einträge in `items`; der Eintragstyp ergibt sich von selbst.
|
||||
- `label` fehlt → Admin-Label „<Abschnitt> – <Modul>“, z. B. „Hero – Button“; Zeilen „Hero – Zeile“, eine Zeile
|
||||
in einer Spalte „Hero – Zeile (innen)“. Abschnitten deshalb ein Label geben.
|
||||
- `heading` ohne `level` wird `h2` (eine Seite hat meist schon eine `h1` im Titel).
|
||||
- `heading` ohne `level` wird `h2` (eine Seite hat meist schon eine `h1` im Titel). Auch Module mit Titel
|
||||
(`blurb`, `cta`, `toggle`, Akkordeon-Eintrag, Slide, `contact-form`, `number-counter`, `team-member`) nehmen
|
||||
`level` (`h1`–`h6`); ohne `level` gilt Divis Standard (beim Kontaktformular `h1` – daher meist `h2` setzen).
|
||||
|
||||
## Kurzform-Felder
|
||||
|
||||
@@ -42,20 +44,20 @@ Neue Divi-Inhalte beschreibt man als JSON-Knoten. `lit-divi-insert` (in `nodes`)
|
||||
| `button` | `text`, `url`, `new_window` (true/false) |
|
||||
| `image` | `image_id` (Mediathek, setzt URL/ID/Alt), `src`, `alt`, `title`, `url` |
|
||||
| `blurb` | `title`, `url`, `content`, `image_id`, `src`, `alt`, `level` |
|
||||
| `cta` | `title`, `content`, `button_text`, `button_url` |
|
||||
| `cta` | `title`, `content`, `button_text`, `button_url`, `level` |
|
||||
| `icon` | `url`, `title` |
|
||||
| `divider` | `show`, `color` |
|
||||
| `testimonial` | `author`, `job_title`, `company`, `company_url`, `content`, `portrait_id`, `portrait_url` |
|
||||
| `team-member` | `name`, `position`, `content`, `image_id`, `image_url` |
|
||||
| `accordion` → `accordion-item` | Eintrag: `title`, `content`, `open` |
|
||||
| `team-member` | `name`, `position`, `content`, `image_id`, `image_url`, `level` (des Namens) |
|
||||
| `accordion` → `accordion-item` | Eintrag: `title`, `content`, `open`, `level` |
|
||||
| `tabs` → `tab` | Eintrag: `title`, `content` |
|
||||
| `toggle` | `title`, `content`, `open` |
|
||||
| `toggle` | `title`, `content`, `open`, `level` |
|
||||
| `gallery` | `image_ids` (Liste von Anhang-IDs) |
|
||||
| `slider` → `slide` | Eintrag: `title`, `content`, `button_text`, `button_url`, `image_id`, `src`, `alt` |
|
||||
| `contact-form` → `contact-field` | Formular: `title`, `email`, `success_message`, `submit_text`; Feld: `title`, `id`, `type` (`input`, `email`, `text`, `checkbox`, `radio`, `select`), `required` |
|
||||
| `slider` → `slide` | Eintrag: `title`, `content`, `button_text`, `button_url`, `image_id`, `src`, `alt`, `level` |
|
||||
| `contact-form` → `contact-field` | Formular: `title`, `level`, `email`, `success_message`, `submit_text`; Feld: `title`, `id`, `type` (`input`, `email`, `text`, `checkbox`, `radio`, `select`), `required` |
|
||||
| `map` → `map-pin` | Karte: `address`, `lat`, `lng`, `zoom`; Pin: `title`, `content`, `address`, `lat`, `lng` |
|
||||
| `video` | `src`, `thumbnail` |
|
||||
| `number-counter` | `number`, `title`, `percent` |
|
||||
| `number-counter` | `number`, `title`, `percent`, `level` |
|
||||
| `social-media-follow` → `social-media-follow-network` | Eintrag: `network` (z. B. `facebook`), `url`, `label` |
|
||||
| `icon-list` → `icon-list-item` | Eintrag: `text` |
|
||||
| `code` | `content` – nur, wenn kein natives Modul passt (Warnung) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user